(383) 230-55-44
Адрес: 630099, ул. Советская, д. 18 (ул. Ленина, д. 4, 2 этаж)
Факс: (383) 230-05-60
(383) 308-20-05
Адрес: 630078, ул. Ватутина, д. 26
(495) 785-55-44
Адрес: 129110, Проспект Мира, д. 69, строение 1
(495) 785-55-44
Адрес: 121059, ул. Б. Дорогомиловская, д. 14
(495) 785-55-44
Адрес: 115054, ул. Валовая, д. 2–4/44, стр. 1
(495) 785-55-44
Адрес: 115191, ул. Б. Тульская, д. 2
(495) 785-55-44
Адрес: 123022, ул. Красная Пресня, д. 22
(495) 785-55-44
(383) 230-55-44
28.04.2012
Новая версия портала «БКС Онлайн»
27.04.2012
Режим работы офисов Банка в праздничные дни
Тарифы действуют с 16 мая 2012 г.
| № | Вид услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1. | Открытие и закрытие счета | |
| 1.1. | Открытие банковского счета | Бесплатно |
| 1.2. | Закрытие банковского счета | Бесплатно |
| 2. | Расчетные операции | |
| 2.1. | Внутрибанковские платежи | Бесплатно |
| 2.2. | Перевод в долларах США на счет в другом банке | 15 USD |
| 2.3. | Перевод в ЕВРО на счет в другом банке | 30 EUR |
| 2.4. | Перевод в английских фунтах стерлингах на счет в другом банке | 15 GBP |
| 2.5. | Перевод в швейцарских франках на счет в другом банке | 20 CHF |
| 2.6. | Зачисление денежных средств на счет клиента, в т.ч. поступивших из другого банка | Бесплатно |
| 2.7. | Проведение расследований по переводу (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара) | 25 USD + комиссия банка корреспондента |
| 3. | Осуществление банком функций агента валютного контроля | Бесплатно |
| 4. | Дополнительные услуги | |
| 4.1. | Составление паспорта сделки на основании контракта по просьбе клиента | Бесплатно |
| 4.2. | Составление других документов (расчетные документы, справки, заявления, поручения и т.д.) по просьбе клиента | Бесплатно |
| 4.3. | Выдача выписок по счету | Бесплатно |
| 4.4. | Выдача дубликатов платежных документов, выписок и справок по запросу клиента* | 150 руб. |
| 5. | Операции на бирже по поручению клиента | |
| 5.1. | Покупка и продажа иностранной валюты на бирже по поручению клиента | 0,15% |
| 6. | Операции с наличной валютой | |
| 6.1. | Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета клиента | 1% |
| 7. | Конверсионные операции | |
| 7.1. | Покупка/продажа иностранной валюты | По курсу Банка |
| 7.2. | Конверсия иностранной валюты одного иностранного государства на иностранную валюту другого иностранного государства | По курсу Банка |
| 8. | Инкассовые операции | |
| 8.1. | Документарное инкассо | |
| 8.1.1. | Выдача документов против акцепта или платежа | 0,15%, min 35 USD, max 250 USD |
| 8.1.2. | Выдача документов без акцепта или платежа | 40 USD за комплект |
| 8.1.3. | Прием и проверка документов на инкассо для акцепта и/или платежа | 0,15%, min 35 USD, max 250 USD |
| 8.1.4. | Отсылка документов для акцепта и/или платежа | В размере понесенных расходов |
| 8.1.5. | Изменение/аннулирование инструкций по инкассо | 50 USD |
| 8.1.6. | Возврат неоплаченных документов | 20 USD за комплект |
| 9. | Документарные аккредитивы | |
| 9.1. | Экспортные аккредитивы | |
| 9.1.1. | Предварительное авизование документарного аккредитива | 50 USD |
| 9.1.2. | Авизование документарного аккредитива | 0,15%, min 50 USD |
| 9.1.3. | Увеличение суммы документарного аккредитива | 0,15% за квартал или его часть, min 50 USD |
| 9.1.4. | Подтверждение документарного аккредитива | По отдельному договору |
| 9.1.5. | Прием и проверка документов по документарному аккредитиву | 0,15%, min 50 USD |
| 9.1.6. | Отсылка документов в банк-эмитент | В размере понесенных расходов |
| 9.1.7. | Перевод аккредитива другому бенефициару (трансферация) | 0,15%, min 50 USD |
| 9.1.8. | Пролонгация срока действия документарного аккредитива | 0,15% за месяц или его часть min 50 USD |
| 9.1.9. | Авизование изменения условий документарного аккредитива | 50 USD |
| 9.1.10. | Акцепт тратт | 0,15% за месяц или его часть, min 50 USD |
| 9.1.11. | Аннуляция безотзывного документарного аккредитива до истечения его срока | 50 USD |
| 9.1.12. | Комиссия за расхождения в документах | 50 USD |
| 9.2. | Импортные аккредитивы | |
| 9.2.1. | Открытие/увеличение/пролонгация документарного аккредитива | |
| При 100% покрытии | 0,2% за квартал или его часть, min 50 USD | |
| На других условиях | по отдельному договору | |
| 9.2.2. | Изменение условий документарного аккредитива | 50 USD |
| 9.2.3. | Проверка документов/акцепт/платеж (в случае исполнения аккредитива) | 0,15%, min 50 USD |
| 9.2.4. | Комиссия за расхождения в документах | 50 USD |
| 10. | Гарантийные операции (включая банковские гарантии и резервные аккредитивы standby) | |
| 10.1. | Преавизование гарантии/аккредитива standby | 50 USD |
| 10.2. | Авизование или передача гарантии/аккредитива типа standby | 0,15%, min 50 USD |
| 10.3. | Выдача/увеличение гарантии/контргарантии/аккредитива типа standby | |
| при 100% покрытии | 0,4% за квартал или его часть, min 50 USD | |
| на других условиях | по отдельному договору | |
| 10.4. | Изменение условий гарантии/аккредитива типа standby | 50 USD |
| 10.5. | Платеж по гарантии/аккредитиву типа standby | 0,15%, min 50 USD |
| 10.6. | Аннулирование гарантии/аккредитива типа standby до истечения срока действия | 50 USD |
| № | Вид услуги | Тариф | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1. | Открытие и закрытие расчетного (текущего) счета | ||
| 1.1. | Открытие расчетного счета в течение 3-х рабочих дней | Бесплатно | |
| 1.2. | Закрытие расчетного счета: | ||
| Без выдачи учредительных документов клиенту | Бесплатно | ||
| С выдачей учредительных документов клиенту | 200 руб. | ||
| 2. | Расчетные операции | ||
| 2.1. | Внутрибанковские платежи (перечисление на счета, открытые в Банке) | Бесплатно | |
| 2.2. | Перевод в долларах США на счет в другом банке (за счет отправителя)** | 15 USD | |
| 2.3. | Перевод в ЕВРО на счет в другом банке (за счет отправителя)** | 30 EUR | |
| 2.4. | Перевод в английских фунтах стерлингах на счет в другом банке (за счет отправителя)** | 15 GBP | |
| 2.5. | Перевод в швейцарских франках на счет в другом банке (за счет отправителя)** | 20 CHF | |
| 2.6. | Проведение расследований по переводу (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара) | 25 USD + комиссия банка корреспондента | |
| 3. | Дополнительные комиссии и услуги | ||
| 3.1. | Выдача справки-подтверждения об открытии счета | Бесплатно | |
| 3.2. | Выдача выписки с приложением платёжных документов | Бесплатно | |
| 3.3. | Выдача справок, заверенных банком (о наличии/состоянии счета) | 50 руб. за каждый документ | |
| 3.4. | Выдача справок по оборотам за период | 100 руб. за каждый документ | |
| 3.5. | Выдача копий документов из юридического дела клиента по письменному заявлению | 10 руб. за каждую копию | в том числе НДС — 1,53 руб. |
* За каждый документ.
** Комиссия по пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 взимается с 28.05.2012 г., до 28.05.2012 г. — бесплатно.
Общие положения